GOLDRATH_EFF_VS_MEMORY_CD8_TCELL_DN	na	100299651	511769	515122	505968	517002	515738	523645	281603	529961	767893	510084	788039	540563	522406	282150	281020	507390	525051	511545	112443003	538804	614323	518086	615414	538796	510668	510073	509578	616237	506130	529282	540225	528033	617799	510967	510156	526885	507590	503577	777788	507418	506348	112445004	540032	508904	505302	513829	784720	NA	537305	511947	506374	506201	533087	100300734	511911	534904	615745	533029	507369	613498	534669	618489	527592	532422	506235	100138011	782502	613464	404154	507359	522155	521554	539959	281878	280831	282572	516413	520939	281897	529757	510653	511013	541086	507624	618684	532671	539629	540339	505267	512341	508825	508852	528023	101907541	338063	504449	507781	510003	536128	613901	522932	540106	528655	768241	533996	787908	513040	532887	282342	540308	515770	282323	523174	512034	509857	518992	782746	618084	512653	512897	521224	539767	535394	112442617	614550	777597	539373	510615	767908	286868	533285	515208	506297	326602	516063	540129	505507	404140	510240	539691	615378	513237	281485	510140	538226	540440	618056	616861	534655	535132	512027	539749	521189	100337431	513953	515193	536909	515350	515988	538671	526046	510837	505051	509238	782690	614166	527643	615457	534705	505575	508729	526103	540944	616801	507234	539613	505571	510820	512635	524908	506569	504782	508163	515202	445422	523881	538915	521240	524274	531945	787498	508864	535183	513942	100139934	539620	534170	507847
GOLDRATH_EFF_VS_MEMORY_CD8_TCELL_UP	na	519652	281613	518274	327662	282689	281625	510538	534849	327699	282147	504437	360192	535008	506945	414925	353120	514777	280677	280740	353121	408016	616506	281667	281668	505200	539002	513468	509230	515376	507731	507122	515301	614434	508022	281061	505691	615282	613898	504535	513678	538580	531444	533980	615827	767985	493644	614078	504250	768330	530642	507290	508809	528832	509161	540969	781036	505572	539953	539140	786629	504746	407125	786490	535273	509106	538963	513626	281767	511711	535704	338472	535458	538437	525303	526377	513231	539093	508646	528871	531733	287016	518318	613729	280692	514293	535465	282255	777594	281237	507693	505886	506141	614909	506604	101904063	508467	527854	506294	515748	533161	537127	100295672	513592	515155	326598	786492	100124507	520564	540643	508832	781644	534996	NA	538094	527595	507661	513220	534352	404070	533622	506295	504477	504499	523998	614382	528390	539369	614183	100138517	616028	540737	613842	510841	509485	767910	514405	534848	518653	767818	281999	506240	510155	514749	615937	540457	524870	508389	282685	509258	281465	505537	508167	282466	282343	616818	524513	617931	522045	539217	508836	528265	515158	526535	616317	504474	100847692	538774	100141142	615728	506194	282379	514216	506176	504652	507517	613802	615627	511378	510267	787696	530507	524925	404053	539882	504244	768070	280950	507631	282390	541130	505314	282110	541028	541230	540322	541236	533297
GOLDRATH_NAIVE_VS_EFF_CD8_TCELL_DN	na	514788	519652	518274	327662	282689	281625	538584	510538	534849	327699	504437	360192	535008	282151	506945	414925	505766	353120	514777	280677	618886	510801	280740	353121	281662	506760	408016	414347	281667	281668	505200	539002	497017	513468	508386	509230	507731	507122	515301	614434	613318	508022	281061	615387	505691	615282	613898	504535	513678	531444	616753	615827	767985	614078	504250	100141021	508809	509161	505572	513267	539953	786629	504746	516259	514259	782605	786490	535273	516303	509106	538963	407111	282226	511711	510008	535458	319141	538437	515416	526377	613930	522919	539093	508646	528871	512272	513971	531733	287016	281270	525698	615930	282255	777594	281237	NA	507693	506141	614909	101904063	281876	280821	508467	527854	506294	533161	537127	510995	100295672	404058	540389	515155	326598	786492	100124507	520564	537224	534996	NA	538094	510159	527595	506970	520530	507661	513220	505653	404070	533622	539174	506295	532964	539259	504477	523998	281355	539369	614183	616028	281365	540737	515499	613842	509485	404148	789315	280981	514405	399683	513193	534848	767818	538384	281999	369025	506240	514682	534708	514749	617543	508389	282685	100139988	509258	281465	505537	282466	282343	505054	511861	617406	286854	524513	614007	616545	508836	338437	514624	616317	615728	506194	511758	514216	504652	507517	613802	613815	520341	787696	281543	524925	280950	507631	505314	526950	538501	783645	525567
GOLDRATH_NAIVE_VS_EFF_CD8_TCELL_UP	na	767919	511769	526059	510745	508582	539167	517002	515738	616302	539700	519803	540537	512972	767841	530705	509587	509799	535387	539020	505457	525051	511545	518086	615414	538796	510668	504735	782367	280745	281060	509578	515135	540069	512737	281700	538975	540225	535947	538485	281110	526885	504336	539433	529235	534721	535152	506348	540032	508904	512873	533333	615844	535293	281148	506201	538602	508039	511198	100300734	522024	281152	530910	530855	534904	506152	525572	535077	534669	517135	509274	504468	539099	513870	281809	532422	616194	616254	538690	327669	NA	533216	404154	522155	506955	538291	510372	100125591	100140050	281878	514420	540881	536073	520939	535399	781865	280845	529757	511013	520058	507624	506766	511682	513504	535163	520974	519969	514636	540339	505267	539519	510998	508825	510003	536348	508115	506421	404165	280815	507384	532076	534249	338036	506724	528655	535054	539774	513040	505152	536316	516337	535494	282324	282325	512740	509857	512312	327682	512897	617017	540027	535394	517422	112442617	504334	614550	768307	531362	282688	533285	515208	282052	404140	516952	281485	538226	510177	616861	100337431	538887	615229	536909	518795	519081	282073	526376	510909	526046	511740	505066	540781	100848970	782690	614166	504733	506501	521172	519422	539613	505571	524908	506569	504782	497204	533136	514561	535692	510487	445422	505361	538915	509913	505875	521240	524274	510797	534608	513942	529962
GOLDRATH_NAIVE_VS_MEMORY_CD8_TCELL_DN	na	281585	535588	514788	768058	531336	280989	511800	510080	327662	282689	516762	519014	407147	510620	530610	782633	282151	767601	506945	353121	281662	514214	338039	414347	327712	540547	539002	497017	514582	281057	616237	511291	506130	616753	515537	615304	781864	526200	617799	526848	510967	497018	533608	281112	100141021	510156	529131	507590	536760	784484	282216	505572	513267	535174	516259	532527	782605	786490	615535	511947	516303	528920	538786	526585	407111	282229	338062	511711	692183	282531	505169	319141	525659	525303	505987	515416	538532	517052	518114	535194	505642	785216	539093	508646	528871	512272	535210	508291	527592	505025	505455	613464	281237	767864	281248	615030	407221	493716	614909	101904063	281876	539959	282572	616416	534697	100036590	100295672	404058	540389	784639	326598	786492	617525	520564	541208	537224	535622	512943	510159	532671	520530	614276	507346	505653	506295	317657	532964	540948	101907541	536128	539369	281365	281961	524694	539222	404148	282305	540889	616641	281407	317710	281986	532887	783000	399683	513193	282342	533680	533527	538384	369025	282001	512034	282333	518992	100139105	521224	517232	777597	538445	513263	282466	404146	282343	524683	510239	530018	617406	286854	524513	616545	786529	523783	506958	537404	508836	513554	338437	100138040	534692	404163	444860	514624	507031	504652	507517	514305	613815	338033	540944	616801	505288	100848754	615027	617896	445422	508631	614791
GOLDRATH_NAIVE_VS_MEMORY_CD8_TCELL_UP	na	517002	524770	536607	534536	509936	788252	783572	518158	519803	540537	281630	532363	517876	282144	404152	326579	618428	513830	538796	510668	530951	533784	280745	281060	510242	510244	281700	538975	535947	538485	281110	540450	616066	504336	529235	506348	781036	508904	506946	539140	407125	511908	286870	533333	615844	535293	538602	509106	281574	281152	530910	521180	505463	533444	787326	535077	517135	407223	509843	531384	281814	525727	616194	327669	535465	533216	522155	614936	617655	506955	538291	534964	100125591	281871	506604	100140050	515748	535436	281276	535399	531137	529757	520058	509109	506766	613548	535197	504668	782395	615552	541067	510998	614151	508143	280872	317776	504755	504499	536348	282713	540641	767866	534249	521103	100139739	528655	510841	515410	615158	514939	520774	100139601	767910	281983	508877	518653	615820	506990	535494	533788	513279	282325	782793	512740	537688	510155	537480	533284	789713	617017	537312	512056	533516	767937	506601	517422	112442617	614348	504334	614550	768307	534105	516731	540195	767925	504355	282052	517953	404140	506415	516952	504842	538226	528635	100337431	353350	536909	519081	526027	505916	507828	282351	282073	282352	526376	504474	513453	540781	513591	614166	504733	521073	445425	613802	521172	615627	282095	787696	510923	NA	526460	530507	506569	404053	539882	504244	615087	768070	537290	507005	541003	520833	541028	510487	517451	509076
GSE10094_LCMV_VS_LISTERIA_IND_EFF_CD4_TCELL_DN	na	523479	522802	509936	521650	282134	317693	517001	280718	353108	NA	532126	509087	527759	523030	511220	515266	518075	508108	617701	509758	540595	511545	613977	515918	616227	414347	513197	507572	104968463	532865	507243	530874	616774	281733	530116	537776	525516	767895	518313	615969	540907	538640	534850	508090	615499	510040	539905	512700	281175	618127	538710	780973	788463	282574	515088	281198	618470	618489	618814	618422	506917	521959	616934	317708	282295	514889	614192	786369	100299473	280829	787068	786925	786913	506388	615337	540492	508071	514409	520743	784587	788353	540389	614849	527089	510960	618195	788567	529757	613482	529195	493719	531343	415111	281311	100295610	513051	281935	538404	100295228	515816	539487	613713	539550	280815	541004	787473	100126049	506973	533634	514898	518368	616745	531875	100125779	515371	524913	783989	281402	522613	281405	527631	540539	531199	NA	281418	513868	100847781	507948	613777	617775	512653	540258	508722	784766	281443	519940	404114	281454	507674	512894	536815	767908	507056	614322	616818	523291	100139737	539759	617865	100848145	539296	541168	504503	523783	407227	282363	532143	526694	NA	768207	282351	515156	784000	617660	538683	535632	282602	514512	508953	538802	100295666	514413	507172	507710	509859	508029	530316	281562	537221	506271	286969	505366	528410	524975	282127	512451	538686	522836	533847	100139854
GSE10094_LCMV_VS_LISTERIA_IND_EFF_CD4_TCELL_UP	na	281585	509209	282873	506566	511800	537502	526800	528055	517850	534994	538835	780881	515835	617358	614392	512313	505650	540824	519320	514945	540661	523664	505504	534072	616899	514494	509084	520291	525770	521089	516008	100335828	540475	504650	286797	613824	282179	538540	534707	281713	768234	282588	281110	533608	768035	783258	538195	519357	540254	541171	535410	539421	537297	513795	534386	540067	532080	767948	614932	507725	511911	541180	100299092	614795	536891	280798	510751	510225	514807	504468	511607	100336796	511965	539633	510194	281854	618294	112442343	783833	785293	281874	513970	508617	539679	527708	527449	618906	540294	508306	513807	100335574	538054	505681	540426	538931	613474	513028	513641	338073	504449	505998	616724	768316	509232	781847	512187	614694	532053	518522	282513	614460	539763	540789	282856	286844	786652	534928	508215	534916	522928	537241	282271	536255	541218	538754	516002	510593	520178	614254	539180	526526	100139484	520101	789791	508868	516521	511489	536054	511484	789163	540466	524459	535597	404137	515238	615263	524683	541016	509488	540783	506944	511755	516630	513462	527669	613851	520918	511955	614645	100101492	373543	533677	533098	513911	511758	540234	522810	516874	615392	514455	614147	518991	613669	536375	510784	539480	782528	521387	510923	537932	520720	508607	511121	616923	618860	506433	532505	617052	781886	280961	537916	511194	786496	617377	540256	783265
