HALLMARK_ADIPOGENESIS	na	535379	511548	522006	614508	505968	511222	511135	280976	513996	509936	510677	282865	407234	506607	535714	280716	508629	509566	282140	509963	785005	281004	540421	767906	100140212	532844	281640	509799	282149	617809	539020	280677	531682	538457	532333	512960	523328	100126272	281052	505691	615846	281073	527051	516405	509965	100139730	282191	540298	533208	529282	282199	100300550	281091	504502	512902	280682	512500	540149	280759	615999	509952	282609	514745	514044	522283	512723	533910	614588	618047	767922	507431	281748	535421	533333	532663	511716	507834	520669	617210	281759	508724	445416	539249	505463	615745	404143	497202	511614	504948	535194	281210	286809	515580	532785	535883	539524	281235	282446	614145	508619	508853	506953	534787	510879	539101	529670	280836	539504	286879	515361	280843	511749	507624	513504	281306	540985	505290	507346	535315	505743	510347	615506	337927	338037	613474	327714	327702	338065	287327	522875	281351	280885	497200	506724	360197	507393	407183	508683	534402	533996	281400	100336651	280981	532512	281993	281995	538754	281998	525256	509502	282330	618084	282028	617543	522480	369020	614455	522917	514748	522791	789017	359721	618777	282346	508918	286840	327696	617307	282355	282476	100848134	513787	516021	506958	281494	281495	504625	507537	507858	613989	282375	100125834	509983	282485	513453	539513	445425	768016	280946	444874	282392	519697	281562	616109	281570	282393	286885	282121	286862
HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION	na	510933	514991	540815	540446	281598	280991	505096	783680	505926	540824	531942	353120	515440	353121	493726	404072	509167	281043	616996	414347	327712	615414	540547	407771	539002	497017	782367	497022	281056	281050	281053	281054	281055	407098	286849	282387	282661	510073	613384	281674	407131	414345	281060	508633	509578	616369	539605	781864	281094	509246	327711	511674	513990	497018	510162	507290	505149	407217	506564	515226	539052	534618	444990	100126050	504514	100295476	540313	280685	526585	282488	407111	282229	516133	281165	535347	282241	781710	281778	504211	788507	539093	508646	508445	535415	281814	515712	407173	282490	282491	525727	282493	100848815	506214	515712	407173	515712	407173	281839	507857	282258	281237	508619	514889	100140740	281854	281246	281856	281857	524299	281247	281248	506314	281249	493716	281251	280822	514529	281861	104968644	281862	280824	404154	280826	280827	613392	281867	530430	506141	100125591	614909	281874	281877	522311	525246	444877	618565	100301161	508890	513244	280840	529757	407236	613856	534996	529146	522002	281297	282871	614906	281923	507859	536154	369024	538639	404189	282876	614028	507790	613723	369025	282325	282002	282328	512312	407152	506305	534407	767908	618440	282884	516063	282053	533892	512027	518795	514773	507100	509501	407768	505543	510814	515988	524959	618733	504335	282089	534069	614712	282092	281534	281535	407237	280943	540235	512355	614942	535287	541130	281576	107131173	504509
HALLMARK_ANDROGEN_RESPONSE	na	515333	508717	100138312	524770	512171	519729	513774	280991	507093	511800	505734	783538	508800	783680	281781	407128	509084	524530	540547	520428	511754	513551	768330	533726	614588	540309	782605	617293	533107	535704	539521	514456	506406	281216	510924	510924	407159	407767	510811	512259	282652	514293	534793	511899	782315	281875	493738	493738	514812	281269	539504	511649	782481	536048	506766	504429	531505	525329	504499	533736	782252	540272	503621	505648	509231	617172	617469	541008	520178	615849	511190	528990	508861	280924	504422	282066	515854	513953	338044	615950	508954	767917	497620	533039	514960	538861	522103	504456	511037	529336	540235	NA	535325	515573	539754	516024	531945	510132	785123	616740
HALLMARK_ANGIOGENESIS	na	281006	280722	615414	510833	538590	281735	281768	534482	281875	783681	517405	282572	280843	504957	280847	286872	539369	281368	505908	507790	613723	282305	281960	506270	282343	338050	282468	281499	338078	281529	282092	537922	515718	282662	281572	507525
HALLMARK_APICAL_JUNCTION	na	281592	280979	533219	404122	281595	524770	536607	539375	522269	784605	531241	281600	286805	407140	534923	100137872	286820	280718	524284	514273	533823	540838	282598	281781	507837	510360	517759	531178	513947	504519	533834	508656	281051	414345	509230	282637	785475	522202	281063	525796	537946	521039	507149	522351	516122	508268	783180	514998	511460	513034	414921	617453	511318	512975	538761	617449	539019	281705	507010	513804	282195	512902	787466	526848	515187	517354	506405	785291	281118	281127	281129	407217	538959	506201	537690	281154	528415	507342	535347	515270	281790	281791	508847	505702	532785	100298939	281839	616254	514873	505158	281855	783833	511899	538598	506526	281872	508490	532127	281876	506995	513412	445543	539971	618453	539597	100336873	529939	511043	527089	511199	540637	527275	519251	520058	618906	535327	534492	280852	282872	282871	539387	540423	540426	509958	317655	404108	614055	505964	533492	505580	534360	507718	781106	504819	280877	540479	512796	787986	511251	532640	525562	537808	528109	539292	615430	100139739	509388	539171	282303	513895	517948	286865	504986	281987	782110	540786	506270	407152	327671	282032	617894	616503	617534	618198	407209	507196	523644	327666	616545	512803	534164	507914	523490	535742	508675	515515	100337373	533897	539596	504323	614712	614540	407102	100125302	523822	540944	533525	533440	505288	541101	514902	515718	282118	282662	783645	280958	281577	100849076	282126	768226
HALLMARK_APICAL_SURFACE	na	282132	407234	615436	613606	280722	518974	541187	281781	353120	530641	526200	517354	524608	616742	515756	615679	540336	505169	281192	615507	516099	104968644	281862	534996	513150	510077	536481	508899	787473	537895	281983	281456	539358	523518	523644	526067	282359	100299927	337918	533264	614712	100125302
HALLMARK_APOPTOSIS	na	507193	526295	511800	327662	280722	515266	538439	280730	533949	540824	282152	NA	507390	767601	280733	510373	514386	541141	615037	534615	353120	539364	541054	514214	531419	408016	338039	538409	526279	507481	100140945	281040	521939	524530	615414	281048	497022	327677	281057	281058	505847	519217	513497	512613	497199	280750	505453	539159	539003	536421	616066	504320	280760	777788	507981	493999	528862	286770	540892	281124	515569	526233	786490	526006	505709	785655	100295476	541077	280685	526585	282488	407111	282604	511751	505463	618405	286815	532029	281209	281210	286809	535077	506406	783879	282245	282879	540444	513221	516099	505455	282255	777594	517016	508619	281849	404186	281249	281250	281251	280826	789216	506604	280831	506480	535399	786492	404144	280847	534306	788087	616091	282872	504967	528842	533729	506724	527165	510586	281407	508888	513388	100296226	505915	282321	281421	369025	282705	282010	506270	534280	508233	614455	515118	352959	100048947	785911	508861	516952	525154	514255	535916	281495	281496	540108	338045	524959	534069	784894	282092	282093	282094	280943	617439	507215	787696	281033	506790	282120	540322	281647
HALLMARK_BILE_ACID_METABOLISM	na	535379	100299651	505787	281584	510497	537351	504278	515178	526436	526059	508443	508829	537161	514159	789572	513855	281615	513537	537539	540376	281631	516762	280675	616399	507159	506231	617566	531682	506132	281092	511960	511195	506438	510507	529552	538964	533726	494548	510124	511716	533107	521822	282604	530076	525659	538212	538800	613498	512676	533957	527592	493643	533086	281824	540229	281235	327669	514293	540524	784295	508890	286879	541085	512341	507781	286772	514770	540528	493713	537614	617720	534150	282639	617037	505771	515608	506518	506007	540337	510447	521522	537878	534944	533077	506544	281400	509102	535496	282885	508609	537379	614455	507554	509500	508918	513746	504885	505492	783536	535727	533016	510932	767848	282472	513554	281495	521920	531192	518436	280948
HALLMARK_CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS	na	100299651	512044	506459	404122	520508	281614	504584	510080	112449619	281626	515266	515654	532649	538439	514525	280746	514865	280750	538880	539003	511671	505060	514745	515569	507431	516303	509150	281760	521822	281152	513023	281767	281156	507688	281790	511575	515687	407159	407767	505212	514293	783681	281276	786492	281281	280843	615906	511940	509958	505792	506097	614787	616694	510274	510841	281983	513193	513533	507736	281993	337886	525154	280924	539996	526535	507102	100847750	510312	282384	511378	617439	782667	538465
HALLMARK_COAGULATION	na	513856	514969	281600	783907	327662	281631	618039	408009	518601	510360	534961	511581	767827	515440	280677	527391	513217	526766	281662	536988	100140945	280746	514076	505647	100336868	513197	280750	281088	508222	536753	540923	780821	615329	281105	510524	513038	616804	281108	280761	281122	507294	515310	280787	407998	280789	511483	280685	512581	280686	100271720	280688	281154	522039	280792	280794	281374	527263	525937	281202	286850	504977	617668	535077	503684	509200	508148	280820	282326	514789	281872	282642	508356	537747	618438	533547	529148	534018	281281	533894	507130	617914	505819	281297	513936	281308	539109	281915	282887	282872	281309	286794	100336575	282871	613475	514667	281368	281963	540106	282303	506928	507790	613723	281407	281408	518658	280897	286818	281428	282006	617946	538575	616779	281440	535383	280910	528735	404146	280699	505184	540261	281375	281035	617840	504463	282077	280705	360007	281529	281530	282092	282094	614844	538948	280958	533223
HALLMARK_COMPLEMENT	na	536607	281600	516422	513802	783907	281626	537301	507162	613998	507996	534961	509968	511581	767827	515440	280677	281652	526766	280740	326597	520277	514214	408016	338039	338039	526279	100140945	525906	327712	281052	282387	280851	518609	505574	616377	512302	282173	338319	514076	100336868	280750	508632	514194	513281	540923	407126	615329	281105	352958	282883	510524	515200	616804	327711	281108	281214	518523	537533	539421	534227	616045	281122	507061	515310	104968453	511908	513572	280787	280685	280686	280687	617960	100271720	282226	497016	281157	280794	527263	505169	507139	615255	281791	539521	281202	525962	281203	281797	504977	617668	504948	535298	539093	508646	528871	509200	531339	282254	415113	280826	789216	337916	100125591	407124	508356	525246	540895	513316	768014	493738	533547	520327	529148	781648	508890	513244	786492	281281	100125267	533894	507130	280846	534996	617914	540985	526981	281914	281915	282887	100336575	618441	613320	536128	281368	517284	540106	280891	513895	536029	282306	530001	614838	281402	525072	282311	281407	281983	518658	280897	513193	524361	540398	534927	540731	286818	505708	282603	100847781	282705	510593	616779	521196	533125	511484	539539	538559	617018	282467	404146	532569	525941	280699	505184	540261	281375	281035	614726	535416	523846	535742	508675	360007	282092	282093	614844	508105	505106	538284	519992	538743	539643	107131173	513156	535183	784747
HALLMARK_DNA_REPAIR	na	506561	280712	509936	519729	528046	280715	281613	537706	519017	777773	282862	533949	614731	512789	518086	100301247	616377	508601	506507	784304	100295800	508491	614538	613489	511951	519357	540254	509834	507945	515380	513481	506578	784844	615637	100125238	507984	516371	509602	518857	616242	515837	286809	616398	613479	513231	505702	513510	511896	518046	783869	281217	508445	281229	511969	613653	100124507	616718	618306	101907103	510872	512799	514958	540158	515680	404189	515663	789324	281357	532399	511858	518859	517589	515499	100124505	281977	790312	534848	514793	614688	281990	537616	617899	613730	513606	522307	516337	539061	535288	282312	504452	617422	512971	534232	526320	505599	614472	540428	614776	507314	505641	518768	506240	514749	512897	513080	538477	518880	517422	508652	515602	504637	508389	511555	507912	512754	528960	507750	510979	505064	523250	768050	512086	616058	507828	282082	513275	616425	616425	519808	100139115	514443	614227	513065	509238	505638	532936	514674	615457	100140040	281542	507659	507631	281568	616181	538948	618785	535566	539811	524274	514564
HALLMARK_E2F_TARGETS	na	280716	507203	618099	510538	522920	504437	360192	530961	414925	353120	507069	514432	537027	538885	281668	533526	538197	515376	520188	505847	614434	508022	281061	510618	513497	512613	616369	505691	615282	281681	615953	513678	518897	786852	615827	767985	536537	518622	517097	506131	530642	539794	614103	614215	540945	527397	525628	509161	281119	522248	509563	507945	786629	404183	327694	506740	532080	509106	523427	538943	616799	532337	531733	287016	540933	618849	540444	613729	281227	527471	514142	614936	513000	513707	613381	511170	506294	533161	537127	513592	509348	100124507	540643	539955	537667	NA	510120	281302	504367	506970	517812	539924	520088	513220	533652	532916	525093	533115	517539	533359	510420	511077	538931	613882	790872	512427	522943	786159	404189	513278	404165	518859	504823	513270	520924	511281	515476	540272	404170	538820	515499	533890	507180	538238	514405	527039	100296970	514793	281990	281991	537616	785457	613730	617906	514005	282319	281999	514682	512740	781227	282011	508530	508043	514618	518502	540966	788127	615937	540886	540457	533251	537402	514842	508652	515602	512830	504844	507912	512754	508167	509002	444868	282370	281729	353350	510381	613304	504585	509117	505011	615796	508312	282082	539234	616317	523047	511763	506194	767855	514216	504698	522884	506176	504652	510267	787696	281542	615156	506746	615087	541101	617703	505314	505130	515338	511381	516328	540322	510568	510132	511084
HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION	na	NA	515610	407229	404191	513154	538751	286842	617701	280733	510360	529873	281660	539218	515190	353121	508941	281103	281057	505574	785475	281062	537946	287013	359712	507010	282187	282188	510833	282191	508632	100848491	538590	507881	282194	530657	507133	539415	513167	281088	100126041	511086	538634	281214	613811	281735	280828	509221	280760	504445	509796	NA	524222	533916	538062	535222	280781	535273	526006	508882	282488	514588	511854	535185	281154	540017	616981	281161	281165	281168	280794	507300	534482	515367	509522	616913	505463	618405	540336	538437	281193	767905	518114	523311	539079	282326	505025	282260	282261	282262	281248	280826	281867	281872	281873	281875	281876	282642	282564	280831	506387	100138434	100336873	532572	511043	326598	280841	281903	532684	533894	100848949	280847	781953	540041	539924	404180	281908	282660	281308	281915	282872	281309	286872	786844	505964	338037	521854	513730	281363	534414	281371	539976	504471	513618	527165	515410	539034	281983	281409	533642	514996	617469	534497	281960	281419	540901	282603	286767	541148	526865	522986	617437	515118	508861	281477	529759	508133	281375	282521	510850	282068	518004	535372	517059	506155	282367	534164	615883	520631	617927	282077	511211	281499	513463	360007	282089	539596	784894	281528	281530	338092	614712	282092	282094	540664	508105	523822	617439	281544	497015	535277	282118	282662	281572	282122	280955	540304	530005
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_EARLY	na	280969	505787	508717	504968	281601	525482	505225	781149	532072	511469	507541	528055	780866	280675	538751	540040	533598	281781	613855	783269	281020	506945	281650	614323	513947	613317	518086	523815	534658	524530	281057	522422	538194	511291	616753	512975	505436	613811	540868	617606	514745	281482	511433	613349	526233	505251	508503	615756	617293	538618	510878	615907	531927	281152	511564	281767	510008	508535	535704	613533	280795	509227	529346	534801	281193	532742	508204	539547	785815	539524	281848	282262	NA	522155	530430	539889	515980	518488	525246	100298347	539593	782166	508141	522795	520842	526736	100296555	507464	506480	514812	281269	505686	505750	281296	529061	517336	504613	533051	505719	531343	540914	613445	616019	281333	317776	513045	338034	511077	513597	513400	100139508	535280	538549	504813	524960	520351	NA	505318	532761	282638	536409	538516	534439	515608	100848466	506802	100296226	616366	414346	538575	282019	616956	616979	618568	534280	533125	512977	616916	515924	540068	530930	512924	517953	528990	282346	282348	282469	539996	528453	618056	785659	505775	532860	282353	326577	541266	616407	513953	535727	282356	511558	524456	538708	282369	505242	614112	781679	540573	531192	281509	618577	534995	536820	541051	511317	100301237	517889	535632	281528	540939	536517	540975	407100	524183	537914	768016	540358	534629	529661	527172	281555	514357	538501	100298456	520730	541236	529754
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE	na	505787	508717	514969	505225	781149	415112	513967	511469	507541	528055	538751	540040	540473	280726	282146	613855	617628	281020	281650	541054	614323	280740	785909	613317	281040	534658	521939	524530	281057	280746	515376	515301	282637	538194	511291	100271926	616753	516210	505436	614700	280753	613811	511771	540868	507016	526937	514745	535699	781036	281259	539140	613349	526233	617293	507667	617210	281760	615907	531927	281767	281769	508535	535704	613533	280795	509227	280799	523154	513158	100299171	539935	532742	527831	503684	510811	281229	785815	506096	539524	505025	327669	282262	100125775	NA	522155	511124	506604	518488	537201	525246	782166	527854	520842	526736	526737	100296555	514812	511043	506466	539545	508651	280846	535327	281296	280852	404180	540339	533051	507986	317776	513597	504755	535280	538549	782109	504813	524960	520351	NA	532761	536409	768324	506724	538516	534439	509485	100848466	516247	506802	767997	514405	616798	414346	282463	281422	538575	282330	282019	512312	616979	504785	618568	512977	515924	512830	517953	532569	282346	282348	529947	539996	280699	615103	338050	528453	515854	785659	505775	326577	541266	616407	513953	535727	510932	282867	282369	505242	508836	508954	781679	767617	511690	510012	531192	511317	100301237	517889	360007	280707	536517	407100	537914	509486	768016	787696	540358	534629	786948	525062	526460	280946	281564	530692	100298456	541236	768244	282127
HALLMARK_FATTY_ACID_METABOLISM	na	520638	508324	522006	614508	505968	511222	282130	512044	280976	785383	504360	513996	537161	536628	514159	533798	282873	509744	NA	407234	510949	510679	281615	281617	513967	537539	509566	281002	281630	615498	614716	282150	504596	407128	505457	280740	280741	280742	515946	510180	516036	782367	281052	280748	527051	540283	506812	504502	512902	281093	282870	511890	516085	511890	516085	533003	509952	533726	533910	506888	507431	281748	535174	505355	518852	617293	526006	540303	535293	613357	768074	327700	515768	281152	520260	508781	507436	338472	512459	532231	506310	281199	525042	504948	504764	514822	287016	532785	281811	509481	506250	535883	317658	407767	503684	512259	281809	527592	493643	505212	404131	281832	507165	281235	613338	614145	514293	104968452	527922	532622	281274	326598	511749	281293	508170	535182	281306	540985	516540	505290	280858	508149	512341	522943	767978	616694	535203	281365	768033	530736	407109	613610	281992	282438	510041	540575	506860	282516	505995	519940	522480	614455	282466	281480	327696	281481	539993	541266	615950	511090	509983	537713	530397	511340	509471	281564	504914	613425	526704	282126
HALLMARK_G2M_CHECKPOINT	na	540876	280997	531515	515654	514473	504437	360192	530961	531942	414925	507069	514777	539594	505138	616506	281667	281668	524530	505200	407194	515376	520188	505847	540660	507122	515301	516094	281061	510618	512613	505691	615282	613898	281681	533089	504535	513678	789414	615827	767985	517097	407228	534325	617935	510331	510916	614215	525619	537655	613828	506946	535369	617024	541184	525428	616742	530315	506740	534073	506390	509106	281762	515080	505469	534214	100299171	532337	531733	287016	613618	616627	615091	281814	101906870	618849	613729	281227	527471	539950	100847795	281831	514142	614936	507693	613381	506715	508467	541135	514679	506294	515748	533161	537127	514261	532622	787969	513592	507804	509348	514719	540643	NA	519251	534492	613548	510120	281302	506970	517812	613877	539573	513220	534176	404070	615211	510420	511077	512427	497013	538789	523998	513278	513730	540769	513091	506836	540004	616028	281365	539043	519409	515476	282513	534781	533890	538238	514405	100138545	514793	785457	535323	767818	514682	515594	512236	508043	782746	514618	540966	530189	100140639	540692	524870	511512	507912	504408	781150	618226	286845	527491	539465	282369	515125	522045	282370	539217	353350	508788	526535	615796	768310	508312	540947	539234	510012	616317	523047	511763	506194	523016	534579	282089	514326	510267	504589	534799	787696	507226	615156	529769	505791	524925	506962	617703	541028	532933	505061	510568	613858
HALLMARK_GLYCOLYSIS	na	783257	529760	517397	525795	281613	517063	618607	507477	537539	509566	515263	507210	783907	509963	507867	282658	530812	504437	522406	541596	404162	784997	281781	100125390	511328	507559	521254	282412	536988	538409	281057	281061	613898	540002	100616099	506932	513030	615978	539063	538464	521378	404153	617449	617615	512213	100848491	281706	539159	281736	281110	280760	529235	527397	533910	511863	281128	524184	540776	407217	535578	508503	281141	526006	100125317	538602	281151	617104	514066	508535	281177	281179	513295	523154	530855	536133	532231	512468	281779	513158	281195	515416	504889	514161	782201	522919	281206	286886	518114	615239	540179	785030	515687	786335	537451	506895	767882	788926	281227	535311	523780	517768	415113	281235	511050	505455	282261	407110	100300012	506604	509687	527854	768014	514332	281274	537256	534183	515012	535182	281306	540985	507817	504613	504429	280855	280858	508591	513586	614509	516539	512427	327717	515777	616694	281363	518288	507327	280890	513213	338471	510841	282304	507119	404148	515067	507476	616120	506980	515732	512571	537784	281409	533642	510978	618296	539793	281418	524361	781227	510029	505560	505472	522986	506305	504400	533764	541106	781150	529759	615785	618198	327696	510085	100848134	615470	520918	506423	281495	100336535	618468	535834	338078	540573	616317	513453	517889	540388	539596	507517	540358	281543	513004	280950	281565	282662	281572	282123	493989	541264
HALLMARK_HEDGEHOG_SIGNALING	na	540446	509703	535509	282173	511754	522422	539548	504250	533746	281148	517588	408005	538619	516017	526472	404108	280877	616211	534500	539369	541004	525644	280897	100138545	520994	282032	532565	281477	286821	510761	614712	NA	514326	533256	281572	282123
HALLMARK_HEME_METABOLISM	na	783257	536203	528076	517002	506059	507193	518896	407235	507456	338381	510679	511791	505677	327692	353108	NA	780866	503575	613462	514209	408003	286768	531350	282862	504596	281650	505766	534615	533785	785763	508716	539364	534072	280677	510801	280740	281039	531682	532940	540547	540660	534647	534057	522719	532777	540283	613527	281105	513742	509776	539433	539869	512981	617024	507689	782605	538618	281753	281754	281144	533087	539922	508235	511798	281158	539709	540703	535530	535816	539646	516066	512468	525659	539978	505935	511200	617836	444863	509274	511735	280813	511735	618325	100138582	327953	533227	515614	539276	523039	514873	530939	514652	407215	521504	529060	100124517	784295	530358	529148	614876	514448	515494	516039	508949	540667	534872	785489	782395	507346	541067	514986	281226	523578	510998	614509	504201	618340	525329	781355	514006	534582	280878	281946	614183	534150	510311	507327	338471	613915	616120	513579	508048	515770	505915	286793	513315	540564	519736	532839	533516	534216	768075	281454	282685	282685	522917	514160	540195	510979	513449	510154	513462	504534	521189	508155	100124521	512325	282356	522265	508385	286817	533304	282367	282368	524078	527211	282857	505122	527711	282087	518657	505722	517961	506114	504698	768080	515665	528167	286798	534799	523970	515628	525584	538668	280951	613652	281562	504914	613425	538284	539120	100124498	780856
HALLMARK_HYPOXIA	na	509585	280713	529760	517063	513774	509566	515263	504584	519803	509963	507867	282689	515266	541275	522406	508108	281019	281020	280733	506945	534615	539011	281032	614323	538409	281040	538457	510203	508941	281103	534658	512960	513497	512613	510972	615978	506758	521378	100848491	514194	539381	281736	280760	777788	529235	511863	541153	539175	319094	507319	540776	407217	281141	526006	540303	100125317	516303	540313	538602	280686	617104	513483	280795	509889	535530	280798	530855	281181	532231	615745	616576	520336	515416	518114	615239	540179	280808	504764	786335	282820	767882	504468	280817	788926	513221	783873	538691	415113	541272	505455	282259	282261	280826	506955	281254	100300012	506604	508343	280831	509687	536073	511273	505884	537747	533510	281894	506466	281274	537256	280841	781644	617914	523962	280858	404070	614509	404108	508132	523701	504499	514172	286838	510003	506097	540641	281946	518288	507327	280890	282855	540106	528655	510841	407183	508683	507119	515067	280894	507476	534402	506980	540682	281402	539579	281405	767910	281983	280981	507736	338446	539793	514688	539466	282885	282001	327664	767928	535597	541106	282343	781150	282346	615785	618198	508133	510154	281375	785659	282476	282356	282358	282868	506423	282366	337918	513376	338078	540573	531192	534965	538957	539596	281528	540975	507517	509461	508105	540358	540235	281543	540183	281565	281572	540957	282123	614851	513156	282127	541264
HALLMARK_IL2_STAT5_SIGNALING	na	281585	510907	280986	508158	531336	280714	281614	540376	281625	513154	767906	617628	535008	281020	282152	506945	615037	407127	280740	353121	281663	408016	615414	540547	533526	408019	281057	508386	509801	511435	617034	414345	789618	515301	540622	510972	616753	515784	504316	511422	281094	281095	617799	281732	404187	615107	100141021	282640	784484	281482	509524	524222	783374	786490	540303	615535	511947	530461	533129	512581	508724	533324	511711	282233	281374	338472	618405	616676	516066	507055	513659	783604	538565	788507	104968467	286809	505642	785216	282433	510158	788926	281270	511826	507026	282255	777594	508619	281848	281849	786795	540671	281246	513478	281247	407221	515700	520709	281861	104968644	100299249	404154	506141	614253	614909	535043	100140050	281875	534787	505884	520912	280840	505750	527708	529757	617914	535622	518794	788091	281333	514626	511077	281937	523485	523707	526544	504499	506097	282713	541169	539369	281363	281365	338036	518288	507032	281387	540135	520774	281402	539761	786966	280981	617172	513193	790312	512840	508703	518542	281427	520994	282329	507783	516595	515808	282035	515118	768307	517087	535597	541106	528735	533065	281485	281486	617406	286854	540261	785404	617777	282355	531564	282358	508193	505300	533801	506218	518795	338437	281499	519081	504593	404163	533720	513812	618177	281528	536517	493686	516256	338033	537922	528782	614780	520341	507215	513836	540944	508428	537290	541028	281568	528123	541236
HALLMARK_IL6_JAK_STAT3_SIGNALING	na	513856	539315	534536	514090	527418	407771	281048	281052	327677	281057	280746	539548	529792	281094	281095	100336606	528530	511511	281214	615107	516104	511674	281214	513990	281120	514933	282488	535298	506895	513221	282257	508619	514889	767864	524299	407110	615030	525040	NA	407221	281251	515640	515700	281861	281862	100299249	404154	280826	522155	280827	618294	517587	789216	509855	282882	282642	280831	497205	529757	504653	535622	444881	514720	613787	507790	613723	614838	281402	615045	508658	533590	540888	518795	282081	538505	510814	511023	508541	282089	281534	280943	617439	282527	338033	537922	512484
HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE	na	535379	540815	539315	281598	508459	280713	529760	519729	280714	615435	516762	540568	282641	327663	516598	532119	508924	100298356	539364	540702	493645	527140	100140488	281043	281666	616996	617258	327712	510668	515976	281048	286849	508386	518609	281058	522074	506713	513497	615978	615201	615411	281094	281096	511511	517354	615107	516104	281735	280828	513990	506807	281112	524608	514933	281137	347700	535273	100295476	280686	522431	538536	513785	286815	532029	539521	504977	615239	539146	540287	281220	522921	281814	508148	281839	514873	507857	353510	282255	777594	282257	514889	281246	513478	281857	281248	615030	281249	407221	493716	281250	281251	515640	104968644	404154	280826	521554	281867	515034	789216	100125591	281873	282642	536286	525507	281883	534568	100337161	505884	531327	508890	513244	281276	280840	281136	280845	510977	534996	505632	529195	513936	280855	281915	281311	514626	511077	520472	511596	616115	282291	538639	511280	539614	444867	530560	281368	540519	319086	514720	338036	286814	282638	514537	100124505	509732	614838	281983	387602	282705	518283	282329	282331	520278	505285	526865	521196	533125	508233	540836	282035	538559	534407	524166	100336768	532442	616566	618204	281484	512276	281485	785942	281375	520954	281489	521189	541119	531921	518976	526609	282360	539465	538708	618605	508319	505543	407133	404136	504335	282092	281534	281535	493710	338033	520341	507215	514239	521748	540358	280956
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE	na	505134	783680	522469	100298356	767827	514214	507481	515976	282661	613384	784304	509620	280752	281094	615107	516104	508378	347700	505251	614555	781710	507055	513659	783604	533000	527520	515712	407173	615930	510697	508348	508347	535490	527528	509678	353510	282255	777594	282255	777594	282255	777594	281248	404154	280827	789216	337916	100125591	509855	281871	506604	531327	781648	531137	782518	510977	523206	507199	280872	541071	511280	511298	347699	654488	519922	408021	767947	513185	540789	510532	513193	508877	282005	505176	282013	510593	510041	509857	534407	509856	506415	532442	281485	538529	515204	511023	524959	506702	540234	515475	512642	522632	359715	510923	785873	616948	506790	497204	509471	515202	281576
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE	na	505134	616957	783538	767906	615936	783680	100299906	522469	533785	785763	100298356	281032	511581	767827	514214	408016	338039	526279	507481	281043	327712	533834	327677	286849	281058	613384	414345	513497	514076	100336868	508720	615411	784304	509620	528530	615107	516104	513990	504760	508378	347700	616906	614555	282488	282227	511711	507055	513659	783604	513659	286815	540038	539093	527520	281814	515712	407173	515712	510417	407173	282490	100848815	282530	618722	515712	407173	281839	506281	615930	510697	508348	508347	535490	100139670	527528	509678	282255	777594	282255	777594	282258	513478	281248	615030	617470	104968644	404154	280826	280827	789216	337916	506141	615340	100125591	614909	509855	281871	506604	540524	514031	525246	404058	781648	508208	513244	531137	510977	511013	617247	506952	404070	517539	516456	280872	280873	444881	520472	523707	616115	282291	782441	511280	781426	510004	529660	408021	767947	767936	513185	540789	100124505	535054	507119	281402	525072	513193	100138545	790312	508877	539141	505176	282328	516919	282013	510593	510041	509857	282023	508658	540888	512312	789597	504400	504727	534407	509283	509856	506415	532442	524683	281486	281035	790164	538529	518795	282081	281496	515204	530325	508319	613989	404164	407768	510814	511023	508541	515988	524959	504335	506702	786672	508105	493710	507215	533928	512642	522632	359715	510923	785873	506790	509471	515029	515202	540406	507309	282118	281576	509740	319096	100295210	508333	539807
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_DN	na	531150	508443	533219	407139	525193	504803	280995	613745	618648	507483	521163	338059	530961	407128	523971	539364	512045	509779	781184	614663	520404	526873	618485	521939	407772	511000	282387	407131	508777	530159	538194	281689	615978	286822	282184	538761	525923	509969	539548	407142	616222	536925	510039	537016	NA	511195	537176	540262	534119	613947	281137	319094	522462	530315	100300490	100337226	540758	519657	281769	534011	281171	515270	386587	504977	531420	540647	540687	535664	536367	783869	503578	282434	317707	407136	511050	508347	281237	282260	281857	280825	613480	514607	539945	508355	518384	768025	407176	408008	505963	532283	506380	618438	506805	100301161	100296555	507464	527819	281268	516209	787811	513150	537167	511713	534230	529195	534463	100139295	497032	280872	282714	782104	507884	414920	536132	519706	505889	540245	541257	614457	532393	785611	280888	618262	514653	540951	526172	504206	613842	281974	524075	281405	539210	281413	530858	505094	282563	282020	508150	521040	540723	506415	100139857	537376	767867	100299477	282066	517172	505184	515854	525900	508259	527910	404171	614573	104968472	504503	512803	326576	505310	511661	788410	615975	508421	615361	353115	533103	NA	515399	533531	664648	515303	506540	100138541	517961	785886	540867	518436	616105	280706	534069	407997	541205	788329	505304	511094	281552	100138004	540544	615303	533587	282115	NA	535248	538627	614429	521410	534401	540480	538686
