AIZARANI_LIVER_C1_NK_NKT_CELLS_1	na	361383	260326	362530	29624	500246	498282	314618	362893	362456	300711	24223	314423	24331	29618	171136	81780	117029	497761	25300	25710	315609	300678	25406	245962	24251	303747	24930	24931	498079	29428	362445	500331	363162	360917	155151	296257	293676	60628	100124593	303073	311047	310772	311406	114511	316052	24356	79115	548326	305103	293860	499537	25150	685692	500113	266708	171528	266704	29165	29252	474146	24747	24747	365527	24747	365527	171160	361673	305501	301476	303511	25746	140924	361474	293052	308995	309684	25110	58975	24934	313050	306071	171105	85419	116590	24547	303504	171062	291861	294762	81744	305472	25513	116723	361790	691318	309871	50669	293508	25023	81749	85420	85237	295338	24699	499300	680923	304988	366957	314596	54355	366262	316982	54289	360572	499133	NA	64640	100362027	94266	25348	140654	29236	156726	317578	306790	310688	298544	84357	338477	498287	364049	170567	303377	29398	311622	499017	361697	303496	363784	688276	81814	156767	117514	117538	298765
AIZARANI_LIVER_C10_MVECS_1	na	24153	689105	25732	25237	57025	79252	312566	54223	245977	64124	362107	25586	56611	444983	54226	25240	361314	303501	310833	288093	689079	314961	29515	78958	79431	140590	684480	499839	117517	25029	303678	25404	363425	287710	316384	311550	64032	684984	362851	305081	120093085	25407	24936	84398	313838	303653	307618	114851	24260	292999	65131	314148	100912012	83718	290952	298069	290905	25669	498972	298744	338401	363165	24772	304138	58834	116687	259237	25418	116663	312492	94204	24323	50672	25186	306636	245963	362871	295490	25314	360468	497010	29452	686310	170909	300519	686809	25439	302470	361018	282583	246776	25639	306204	54251	100360880	364706	63847	64558	100360475	308509	58935	310540	500112	24392	81662	24896	64199	498416	296654	84582	316395	689710	29577	294270	84406	64468	25261	25585	361673	360622	289560	361749	25205	316376	24954	315346	114517	317218	100912218	619374	24517	54263	25589	306330	114505	363243	117560	25473	289664	81680	305332	361303	60374	362176	293135	103690045	307449	311311	25333	314623	500152	306288	369016	292264	65261	299923	291044	25491	25492	29227	24600	311111	406162	64467	24603	113984	83834	299757	299694	170673	310811	116808	306055	81743	24628	54133	364052	29583	679990	60664	25692	64369	192270	56765	293118	308807	25526	305064	314843	171357	29616	287715	56820	680726	362662	315655	117183	299145	291974	364304	100911068	64316	117269	362489	29733	365037	360668	364705	29517	362111	59312	685088	317391	116501	24546	367100	170837	689421	89829	312936	311723	290317	24791	25434	294981	305614	64316	29758	296655	60324	306562	304983	84382	89804	81810	29610	56083	83580	89806	29543	25358	94174	295061	314751	287129	362465	301509	315326	311209	24852	498545	311210	363447	64158	307351	315732	81818	298683	116669	314442	295062	83807
AIZARANI_LIVER_C11_HEPATOCYTES_1	na	140656	170912	57300	81632	313210	170465	24158	25618	25014	25288	246263	361637	24172	24172	100145871	310903	298934	282708	24179	24792	25373	498789	307092	191574	192242	65155	24186	24188	64392	29539	81708	291450	685750	24190	25377	497229	502970	54349	29339	25081	25649	140638	54225	25292	24207	680551	25728	287774	55939	65054	24208	29221	24210	29403	25698	282840	94271	25294	29725	65036	81508	365972	84480	363016	312705	192262	24231	24232	24235	24236	362119	24237	298288	313421	117512	25687	24248	102556347	81718	24346	29225	498940	24231	155012	289057	688887	79126	366624	24854	310201	311088	24268	113936	303861	497840	81503	114105	171551	64001	24297	301517	24299	292728	29298	25086	266682	266682	50549	56266	503122	290623	81924	171408	117543	361272	65135	298381	140547	171142	309918	85496	25315	313729	306761	29251	304929	24946	24360	24362	361969	24366	24367	246186	84493	246248	25661	89833	25634	25112	291005	81660	289687	24384	25455	25235	24399	293779	25134	24401	307759	680021	24422	494499	494499	501110	25623	56823	29301	84604	311446	84029	360719	690286	24450	24464	29531	79242	29135	24464	58917	171016	25116	305150	286964	24479	24483	25685	25662	25466	64194	306251	498793	50693	85497	25048	288001	361205	24538	367455	25750	25331	NA	64668	315306	171341	171078	688517	140910	24566	100125598	24567	100125598	689415	689415	689415	64300	300886	310900	117057	365699	300691	64313	24614	24614	24616	171564	29700	362282	361042	89813	29542	291948	114209	303272	85253	298199	84024	312086	83516	58977	64371	94167	289104	25268	305066	306608	293820	192227	83801	29463	297073	25703	309301	619558	25106	64373	65151	83792	102552895	25541	25615	24771	25044	103689947	24648	362774	24795	304917	79224	24617	287526	287527	295703	287379	24777	266998	24904	65192	79111	25351	170573	306009	64554	364154	24786	24788	94168	24902	24813	64206	24825	365924	24822	297077	171411	24856	289827	501907	286954	286954	501907	286954	501907	286954	83808	116593	497902	29142	29169	293960
AIZARANI_LIVER_C12_NK_NKT_CELLS_4	na	29624	293524	29619	289144	81780	25300	315609	29187	303747	363162	296257	65028	300721	361384	311406	316052	266708	29165	299331	24472	24472	24468	63868	288444	361673	25712	303511	25746	140924	308995	25192	25110	24934	306071	171062	24699	304988	366957	156726	499017	305311	117514	117538
AIZARANI_LIVER_C13_LSECS_2	na	24153	25732	81634	66015	25230	245977	64124	25026	305152	83425	25586	309639	81641	83518	503164	444983	54226	361314	114559	314961	117542	297890	378947	684480	499839	303701	445269	25029	64366	287710	316384	60350	120093085	24932	25407	84398	303653	307618	299314	65131	314148	500336	100912012	689004	288375	363856	288378	54321	290905	306628	361821	498972	29625	363165	171293	25697	302502	497942	314212	79128	313340	58834	84010	116687	171109	94204	24323	50672	25186	306636	245963	192249	362871	295490	497010	29452	686310	24336	170909	300519	686809	25439	116498	302470	361018	682360	289211	29558	114091	81730	79114	246776	306204	54251	114110	683788	63847	64558	100360475	308509	360973	54254	310917	500112	25655	64199	29307	84582	316395	689710	29577	362342	64468	25261	25585	310968	293632	361673	360622	289560	25663	361749	25084	25205	24954	100912218	25589	306330	114505	363243	25473	315047	289664	63865	81680	305332	361303	691774	313969	293186	54267	362625	313022	25603	81520	311311	54252	306288	291327	361348	361735	360961	292264	310178	65261	291044	29227	25494	306255	24600	311111	406162	292681	64467	304860	24603	29358	81808	113984	246331	81527	299737	299757	299694	681096	294559	170673	306055	81743	140929	89813	54133	29583	679990	308291	64534	360914	192270	296371	312652	312855	293118	312912	308807	314843	554172	287715	56820	362799	304893	292912	315655	24718	364304	362002	100911068	64316	361991	365037	83841	360668	362624	361324	29345	29517	288743	362111	59312	314612	685088	295219	84551	116501	24546	171144	367100	289734	689421	24791	291610	29758	100363145	282580	306562	192254	306117	84382	312451	64365	89804	29436	286926	81810	29610	56083	89806	116510	29543	25358	94174	29260	295061	314751	287129	290877	245953	288028	315326	311209	24852	362956	306324	311210	363447	310306	314442	303336	361104	100365363	316312
AIZARANI_LIVER_C14_HEPATOCYTES_2	na	140656	170912	81632	300981	170465	25014	246263	361637	24172	24172	100145871	310903	298934	282708	24792	25373	307092	191574	192242	65155	24188	64392	29539	641316	81708	685750	24190	25377	497229	502970	29339	25081	25649	140638	54225	25292	24207	680551	25728	287774	55939	29221	24210	29403	25698	282840	94271	25294	29725	81508	365972	84480	312705	192262	24231	24232	24235	24236	298288	313421	117512	24346	29225	24231	155012	289057	24854	310201	24268	303861	497840	25419	290277	64001	24297	301517	24299	292728	29298	171522	25086	266682	50549	290623	81924	171408	65135	140547	171142	25315	292845	306761	29251	24946	24360	29383	24362	361969	24366	24367	246186	84493	89833	29292	501644	100359668	291005	25257	81660	24384	29584	293779	307759	29326	64317	680021	24422	494499	494499	501110	56823	84604	311446	84029	360719	24450	24464	29531	29135	24464	58917	171016	286964	361673	24483	25685	360622	64194	306251	50693	288001	29469	24533	361205	367455	25331	171341	171078	171087	192172	24566	100125598	24567	100125598	689415	689415	689415	300886	360971	300691	24614	24614	171564	29700	362282	29542	114209	303272	29692	85253	298199	84024	312086	60574	94167	289104	192227	83801	29463	64192	293504	297073	25703	299511	360420	362835	25106	65151	83792	102552895	25541	25044	103689947	24648	362774	24795	299270	304917	79224	287526	287527	295703	287379	24777	24904	79111	364154	24786	24788	94168	24902	24813	64206	24825	365924	297077	171411	25274	24856	501907	286954	501907	286954	83808	497902	29169
AIZARANI_LIVER_C17_HEPATOCYTES_3	na	140656	313210	25288	246263	24172	24172	100145871	282708	24792	25373	25377	497229	25081	25649	140638	54225	25292	24207	25728	287774	24210	29403	25294	29725	312705	192262	24232	362119	117512	24346	29225	498940	24231	155012	24854	24268	497840	25419	81503	114105	171551	24297	24299	292728	29298	25086	266682	290623	81924	171408	25315	306761	29251	304929	361969	24366	24367	246186	25661	89833	307759	24464	29135	58917	171016	24483	25685	25662	306251	50693	288001	367455	25331	171078	24566	689415	300691	24614	24614	85253	501283	83801	297073	25703	103689947	24648	24795	304917	79224	24617	287526	287527	295703	79111	24902	24825	297077	171411	301133	501907	286954	83808	29169
AIZARANI_LIVER_C18_NK_NKT_CELLS_5	na	29427	25290	25380	29183	29598	117596	293524	170929	100363228	84007	113959	305605	25542	301088	312701	29185	361226	24253	502902	361422	502774	307403	25307	50654	66021	65028	361384	100910940	25441	289211	304966	114091	246174	84586	79113	292409	25319	299626	679975	25433	25734	288077	25060	294274	24986	309622	294269	299331	301252	24472	24472	24471	63868	288444	294235	498256	171064	24494	314870	499271	681740	364458	306330	114505	89783	65146	683463	65146	683463	683463	64569	81515	25211	29384	54264	361135	304988	64552	293744	114553	364018	286898	29665	298510	306844	50692	364206	492821	117058	25524	50646	116689	114767	246324	84583	288652	305842	364681	445415	116547	94195	311580	302642	691993	29517	316519	83509	310859	116487	310553	299339	156767	361537	114122	81818	311071
AIZARANI_LIVER_C2_KUPFFER_CELLS_1	na	290344	25690	29427	25290	25380	302671	29183	54227	288669	25388	25390	117596	308444	64160	29592	298566	29687	362634	100363228	84007	113959	294430	305605	25542	301088	312701	29185	361226	501872	56822	29428	85483	64195	450223	502902	361422	314855	502774	307403	25307	64529	25425	50654	497942	66021	299909	25416	316736	100910940	60327	140868	25047	25441	100303643	292746	289211	289211	304966	309653	84586	79113	292409	690230	25319	29292	501644	100359668	686075	81666	679975	554353	24404	29143	25734	288077	85430	294274	294273	24984	24986	309621	309622	294269	294270	294270	294235	498256	116465	171064	252963	29197	24494	117022	292060	499271	309684	315610	681740	364458	114505	287974	89783	56646	25476	65146	683463	683463	292594	499443	25055	100359680	498605	64569	291359	81515	25211	29384	54264	116596	361135	361957	689296	304988	64552	291327	293746	361735	293744	498638	89825	364018	619385	287362	286898	58853	316290	310444	171350	298510	689069	306844	25630	50692	362792	364206	310674	361282	117058	29411	25524	307248	58949	50557	114767	246324	679028	305584	117183	54289	54290	84583	288652	305842	292306	652955	364681	81762	292964	81774	81776	116644	445415	311580	302642	29517	58838	246239	140860	298500	314903	56782	170904	25155	24886	116487	500561	310553	103693420	50665	81814	156767	498666	83534	361537	54315	81818	312102	690899	498582
AIZARANI_LIVER_C20_LSECS_3	na	84348	25732	81634	290834	79252	66015	312566	245977	64124	25026	303132	360886	83425	362850	365023	444983	54226	290912	303501	307459	310833	114559	303631	314961	362275	314126	294687	79431	140590	140923	684480	499839	303701	445269	289400	287710	316384	288022	60350	120093085	25407	24936	84398	114562	113960	307618	314743	114851	309400	171457	312974	292999	500336	689004	288375	363856	288378	308113	290905	306628	29625	298744	58822	25697	302502	497942	314212	79128	309035	317399	100312982	317335	58834	116687	309362	100910753	171109	116663	314523	314764	306636	308306	25314	497010	29452	170909	300519	304063	302470	361018	288031	114091	170583	79114	246776	25639	306204	54251	294925	25445	25446	364706	63847	79214	308509	501069	192243	312790	498416	315771	303310	29560	362342	50871	64468	25464	304988	289560	25663	25556	361749	25084	25205	24954	315346	685004	308451	100912218	289089	315509	171120	24518	294307	363630	25589	363243	289664	63865	81680	300228	305332	60374	293135	79428	293186	362587	29456	364878	25603	81520	103690045	78967	54252	291327	361348	292264	310178	297508	685707	25135	498995	299923	25493	25494	64896	24600	406162	81808	60349	304157	246331	81527	681096	294559	310132	294103	306055	81743	54133	364052	315686	313038	307380	50692	24654	679812	192270	296371	289392	290029	312855	171071	293118	312912	312563	313834	308807	24697	314843	25066	554172	360820	294804	81757	362799	292912	308968	291295	366693	362138	315655	24718	299145	291974	100911068	25537	64316	311483	361991	29733	365037	314619	83841	360668	315996	361324	24617	29345	29517	59312	317391	81826	306000	25551	117955	25648	84551	171144	170837	683687	89829	311578	686098	312936	290317	360600	24791	291610	314903	304580	100363145	282580	81801	63878	65033	313507	311055	307474	84382	679869	29436	286926	29610	56083	83580	89806	116510	25358	94174	295061	500578	64550	311615	307351	315732	83626	289801	310306	305679	314442	362703	303336	295062	83807	24884	25705	311071	100365363	362522
AIZARANI_LIVER_C21_STELLATE_CELLS_1	na	81633	81634	63836	79252	287899	311827	305494	24180	24188	361833	362393	309728	29515	25181	29373	29619	499839	303701	312705	192262	117517	25687	25404	287710	85332	498795	64387	287562	83476	64032	289500	29186	25621	313838	114851	24253	25695	155012	309527	114490	84588	314981	29393	84352	84032	290905	306628	85490	294337	361821	367313	29258	293566	171547	25420	363165	29276	301056	24772	295669	29139	685781	500300	171548	289178	25416	502674	58945	50672	305604	24330	25314	497010	29452	315191	282583	29158	83727	25177	304020	314322	100360880	79210	297902	29566	24957	691984	64317	296654	24446	294270	24471	294235	114709	361673	24484	360622	25285	289560	25556	368066	364786	685004	24511	257645	301575	24517	313672	114505	298941	117036	311862	56646	245955	60374	299858	292734	81682	366960	29456	25603	64023	299996	287382	25333	25094	299618	304608	81686	690599	369016	24577	79433	296313	288057	246172	25492	81524	81808	113984	310743	100360205	306091	29569	25267	29380	310358	84400	81750	308807	25526	24924	84491	680726	25056	498642	360857	84583	29480	295588	361568	24617	287526	84402	29642	83467	89829	25352	24791	64316	500364	499702	84382	445442	292406	24832	116510	29543	25358	310467	287129	301509	24852	498545	499624	305679	81818	79426	29344
AIZARANI_LIVER_C22_RESIDENT_B_CELLS_2	na	25028	29619	500318	100913063	362339	362978	690315	289874	680697	300211	100360880	500252	85430	365542	362862	301575	289227	315162	291675	680466	690528	85274	50646	308821	680945	266758	364049	293142	29435	310721	83514	289754
AIZARANI_LIVER_C23_KUPFFER_CELLS_3	na	81822	363266	25690	29427	24189	25290	25380	302671	64312	29183	25388	29598	298451	117596	64160	170929	303836	100363228	113959	24242	50663	686404	497906	305605	301088	60350	312701	690076	29185	25406	117054	64036	84398	313838	54249	299314	362859	680338	450223	502902	311886	361422	302890	502774	500131	298518	297554	408214	408215	64529	50654	66021	306760	116663	298609	316736	59325	100910940	362650	25441	289211	114091	84586	79113	25639	292409	25319	499537	85246	295647	79223	679819	500558	113940	81664	81504	25238	29143	25734	288077	25060	24472	24472	360697	171064	312679	24494	117022	314870	29376	25021	499271	309684	315610	681740	116674	29747	364458	289457	89783	56646	65146	683463	683463	499443	367314	300160	64569	299732	291359	81515	25211	314539	29384	54264	361135	313270	102553119	304988	64552	314654	191568	297508	364018	362966	25493	292541	25502	689069	313038	100910497	25630	50692	297694	85240	364206	302562	361282	117058	311647	25023	170538	25524	58949	50557	29527	50646	114767	246324	311437	84583	308875	288652	306934	287453	652955	364681	81762	140945	81778	445415	24615	85247	116547	94195	311580	170637	302642	83841	287884	29259	291091	298544	25528	155183	338477	316519	306000	25551	287532	83509	298500	24787	366697	56782	83688	310859	445442	64524	310553	311405	299339	156767	498666	301229	299897	24230	NA	361537	171329	114122	81818	192129	690899	361112	317371	311071	305083
AIZARANI_LIVER_C24_EPCAM_POS_BILE_DUCT_CELLS_3	na	293050	307989	287876	63836	26955	298961	286921	498789	307092	191574	291283	171516	81641	290527	362915	56611	79124	25673	25240	65133	25389	24211	25650	288227	117089	78971	29373	24242	50663	686404	287005	29154	363425	58919	64315	25145	25407	29186	315121	83502	246060	24346	29225	24255	310655	64152	307838	65129	290485	65130	304407	65132	406864	360515	24854	314855	25420	25425	60665	308666	100363310	291130	25678	83687	307562	306871	502674	60587	116659	304815	360891	171577	29496	54319	307855	687750	116831	81658	25112	286976	680692	29326	24426	353256	25433	24471	24511	170847	500552	84410	292849	294853	360626	300242	25626	313325	305078	170496	171134	83781	25474	60374	362051	361084	305880	362911	316620	25335	360596	24571	207126	309114	406199	369016	501203	685867	65261	308417	29227	24314	113984	83497	307376	81916	292949	293637	25046	25096	311676	296470	113898	360406	498650	363875	305340	81778	445415	85247	24771	311532	310849	305230	83629	308069	84484	25552	408229	114901	364712	140586	316426	24833	311331	292770	25353	305614	494343	304983	360564	300870	25563	292994	295061	116467	365360	299339	302965	316256	24851	24852	291966	688990	300733	171048	24230	25274	84015	29214	498736	296554	302680	116484	286954	83730	362255	295322	308937	286888
AIZARANI_LIVER_C25_KUPFFER_CELLS_4	na	81822	25690	29427	25380	302671	29183	25388	25390	29598	117596	116740	64160	100363228	113959	305605	312701	64036	361226	56822	29428	85483	64195	450223	502902	306619	316035	311886	361422	502774	307403	25307	50654	497942	114105	60628	66021	317399	316736	59325	100910940	25047	25441	289211	114091	246174	84586	79113	140635	292409	25319	686075	303634	305166	679975	24404	29143	171528	100361558	117056	25433	25734	288077	85430	294274	294273	24984	24986	309621	309622	294269	294270	294270	499415	294235	171064	252963	24494	117022	60582	314870	291100	292060	499271	309684	315610	681740	364458	363630	114505	287974	89783	25476	65146	683463	65146	683463	683463	499443	65161	367314	64569	81515	25211	29384	54264	116596	361135	316842	689296	304988	64552	293744	297508	364018	287362	286898	54278	58853	316290	171350	298510	306844	50692	362792	364206	492821	117058	29411	25524	307248	50646	114767	246324	305584	117183	54289	84583	85428	288652	305842	292306	364681	292964	445415	311580	170637	302642	29259	361241	29517	58838	316519	246239	56782	170904	25155	310859	116487	83580	445442	500561	310553	103693420	50665	156767	498666	361537	114122	83785	81818	311071
AIZARANI_LIVER_C28_NK_NKT_CELLS_6	na	362530	25380	29183	362456	25390	100362819	314423	29618	84349	25406	117054	24251	29187	691031	29428	360917	25620	309866	498335	60628	100124593	311047	60587	114511	313861	24356	685433	100359558	192348	25150	85471	688737	502784	140924	294797	363577	24517	64030	25192	306071	161452	361160	54267	297783	81736	63912	24413	294762	310644	64031	24627	81744	25513	317366	25594	192361	691318	309871	84023	24699	54355	679028	362627	117183	54289	361296	292964	94266	100912032	25348	156726	170637	290796	316164	310688	338477	170567	298500	316732	361840	56782	170904	311622	499017	363595	307745	310721	683206	83514	117514	303700	117538	171371	252832	298765
AIZARANI_LIVER_C29_MVECS_2	na	24153	363767	307989	84348	81634	79252	66015	312566	245977	260326	64124	305152	191572	362107	83425	25380	56611	444983	54226	25240	303501	288093	309728	29308	314961	29515	24211	25390	171386	24390	362275	25181	25296	140590	367786	499839	303701	117517	25029	25404	363425	287710	316384	83476	64032	64315	362851	305081	64036	25407	24936	84398	313838	307618	114851	315795	292999	65131	314148	100912012	292051	290952	84032	304021	25669	298744	338401	363158	29276	298019	25035	304138	317399	171548	58834	81820	259237	25416	25418	502674	116663	94204	24323	306636	361512	192204	362871	295490	25314	497010	29452	170909	300519	25439	302470	361018	282583	362402	54250	246776	304020	25639	306204	64665	54251	310538	100360880	25445	364706	63847	100360475	308509	24392	50563	81664	24896	64199	306439	312790	64317	296654	25433	689710	29560	301252	24471	64468	25261	25585	114709	361673	24484	360622	289560	25663	25556	361749	24498	368066	316376	24954	315346	317218	290364	308451	100912218	619374	171120	24518	54263	364458	363630	306330	114845	114505	25473	289664	81680	300228	305332	60374	362176	293135	292734	79428	366960	103690045	299996	81517	294924	25333	314623	500152	306288	369016	24577	292264	65261	309499	298441	498995	299923	64457	291044	100361818	311658	25492	29227	362115	64896	362214	24600	406162	64467	81808	113984	83834	299757	680248	501454	83717	170673	310811	57341	54133	64353	364052	29583	679990	266709	64204	64369	192270	300900	296371	56765	290029	361945	312912	308807	25526	25527	24693	24695	117255	305064	314843	171357	365548	287715	56820	680726	499328	301121	299145	291974	364304	64316	498997	81778	361991	29733	365037	360668	25544	25651	364705	361241	24617	313757	24546	689421	89829	290317	360600	25434	294981	291610	64159	305614	64316	29758	81801	296655	311642	293410	60324	306562	304983	84382	312451	89804	29436	286926	29610	56083	83580	89806	116510	29543	25358	94174	29260	295061	314751	501569	103693420	50665	362465	315326	311209	24852	362956	498545	499624	311210	363447	304558	64158	296554	307351	315732	289801	81818	116669	314442	295062	83807	29753
AIZARANI_LIVER_C3_NK_NKT_CELLS_2	na	361383	362530	25380	362456	24223	314423	29618	25050	497761	25710	315609	300678	84349	25406	245962	117054	24251	25752	29187	24930	498079	29428	362445	500331	360917	155151	309866	60628	100124593	311047	140866	311406	114511	498013	24356	192348	499537	25150	85471	362050	500113	688737	266708	29165	24747	24747	365527	305501	303511	373540	140924	294797	116699	363577	315610	24517	25192	58975	89783	313050	306071	361795	311337	362325	297783	113995	64019	294762	310644	64031	305472	116723	309871	50669	81752	84023	24699	499300	366957	29434	316982	305341	300807	81764	81729	81765	317646	291434	81766	290641	81767	79449	360572	64306	499133	64638	NA	64640	100362027	28298	680170	108348509	108350427	108351255	57809	100360841	25347	103694169	140661	140662	81773	65139	29284	117053	100361180	29286	100360679	29287	83789	122772	122799	100361854	94266	100912032	25348	140654	29288	501560	29236	367218	156726	24615	290796	316164	309859	306790	294518	25528	338477	498287	170567	295645	303377	361840	170904	311622	366669	308097	500707	363595	498985	81814	683206	307428	685620	498075	83514	117514	117538	252832	298765
AIZARANI_LIVER_C30_HEPATOCYTES_4	na	170912	24153	296925	313210	286970	303639	25303	140668	303343	307395	116719	315973	25363	499210	25288	246263	361637	305509	305408	308376	290880	282708	24792	308923	292486	59110	26956	65155	64392	362850	306332	366227	24208	29221	684811	310460	306767	301579	365619	24210	59085	246266	25389	29725	363001	303836	315644	117099	81508	365972	102548228	293059	303764	312705	691113	24236	362119	445269	24237	298288	54233	307124	29155	297380	362580	298686	288305	292811	155012	290551	315447	117275	299285	295518	100363376	308113	311088	85251	298101	361289	688478	24268	303010	497840	25419	60356	81503	114105	171551	361729	24299	292728	29298	171522	266682	252931	170509	266682	290623	266605	313668	300710	315160	361076	361272	306103	65028	362998	307562	291752	316313	304791	298381	94268	309918	292878	85496	65030	29496	313729	306761	304929	260320	289833	303635	499866	366333	678726	292757	360818	300724	498959	364205	316131	63839	361810	296512	84493	246248	84482	294515	24373	89833	500514	295263	291005	24953	25658	307801	291211	684314	500558	114711	100034253	64528	29653	100362441	307759	58844	361180	362129	294693	294693	312054	298655	29301	84029	29430	688746	362737	500837	300989	360719	58947	690286	29135	58917	294993	316432	25587	361596	363513	25685	314730	25466	24499	64194	361057	29376	306251	50693	81678	29491	308129	365241	29747	113886	58954	362607	114107	685355	24536	500267	291922	303883	312781	499281	311346	303919	686506	314539	360640	25153	103690045	25331	311430	314856	313270	102553119	363687	362429	499462	309810	362058	299618	304479	171078	100362572	501162	24566	282584	300852	117057	686240	360563	64539	291044	313166	292541	310378	100361087	84385	307148	29613	290325	64669	307376	296351	24616	408200	364841	362282	300795	140544	64183	307401	246311	362278	682920	100359714	317425	678739	65052	684785	363331	501283	297942	362972	360992	29441	25747	83516	304813	192280	315648	300146	25268	305066	306608	58949	366275	29463	362524	84491	50645	363135	296211	361396	304794	680111	309301	309922	361293	362002	304294	362814	681429	314384	361476	303552	25044	58817	103689947	315216	296789	499015	288743	309460	287285	315649	683381	266998	54302	362287	50622	362322	361836	681896	306000	65192	60423	171135	362883	306009	287532	64554	58978	116500	300652	24950	502603	304023	25125	499991	361126	171442	316216	24813	361630	298168	300870	115769	497955	365924	287722	361137	366170	301131	301133	308971	365377	306504	100911757	300125	287592	501515	294331	312248	313658	360827	299900	83785	24874	315920	361112	298096	116466	297801	289424	292768	362699	314245	305955	293960	311604	498160	64394	100909408	690895	100365779	683504	300197	362559
AIZARANI_LIVER_C31_KUPFFER_CELLS_5	na	25363	302640	246263	56826	29427	684811	246266	25390	29598	314126	498675	24236	113959	25687	305605	690076	117275	502902	361422	25419	64529	50654	66021	24299	292728	266682	290623	311324	291752	298381	94268	100910940	25441	304966	114091	79113	24373	299626	291211	307759	298655	24494	60582	24499	314870	499271	50693	681740	29738	65146	683463	65146	683463	683463	291922	367314	64569	360602	81515	54264	367391	314856	313270	102553119	499462	309810	171078	100362572	293744	24566	689415	24582	297508	100364165	292541	307148	29613	64019	317425	50692	501283	117058	25524	50646	366693	305584	84583	364681	81762	445415	365038	302642	315216	305450	287285	316519	266998	306000	287532	25125	361800	171442	679869	298168	300870	497955	156767	301133	308971	361537	299900	114122	192129	315920	314442	305955	311071	498160	64394
AIZARANI_LIVER_C32_MVECS_3	na	689105	84348	81634	308376	305152	83425	312667	503164	444983	54226	29308	24223	79431	367786	378947	499839	117517	25029	25695	117279	84588	298744	363165	81503	114105	171551	305236	246759	25416	192204	497010	29452	686310	282583	289211	79114	25639	364706	114031	310917	286938	306439	84582	689710	24747	113906	64468	25261	310968	361673	361673	289560	25663	361749	25205	368066	314870	290364	100912218	306330	114505	117560	NA	81680	114509	299996	306288	498995	299923	25492	304005	24600	311111	292681	64467	113984	81527	299737	303903	81743	54133	29583	305835	312855	293118	308807	25526	25527	24693	314843	56820	364304	25544	29517	29642	367100	689421	89829	290317	294981	291610	305614	64316	306562	313507	29436	29610	56083	83580	304109	25358	29260	103693420	50665	246775	301509	498545	25361	116669	314442	295062	361104	296374
AIZARANI_LIVER_C33_STELLATE_CELLS_2	na	24153	81633	79252	245977	361833	362393	79125	120099896	29515	25390	368002	25181	499839	117517	25687	287005	25404	85332	498795	100036765	25407	114116	299285	29393	84352	84032	290905	306628	85490	294337	361821	29258	25669	171547	25420	170520	499941	685079	58834	316313	116543	360891	29452	309557	295649	293860	63847	25655	24896	64317	25585	291023	114709	25285	289560	282636	290651	25118	81008	24511	100361376	311114	298941	117036	56646	361549	499615	288010	360602	29456	89842	78967	81518	25333	690599	24582	25745	296313	288057	246172	25492	25494	56761	113984	60391	290558	94267	501454	64019	100360205	304947	81740	294754	29380	29354	25692	81748	304813	54286	56813	24924	554172	64455	680726	498642	140666	54294	310207	305227	25352	24791	25434	303398	25358	313494	301509	170842	315159	24851	500450	24852	498545	300733	315732	81818	307829
AIZARANI_LIVER_C34_MHC_II_POS_B_CELLS	na	305494	363220	304193	306767	312800	29598	313125	365948	305589	306809	78971	207118	307124	287673	365367	308501	29185	117054	100913063	171055	83628	361226	85483	295586	362445	500331	306619	311886	155151	60628	291670	66021	303073	500988	368088	306760	116543	363241	29565	25148	100910940	29752	548326	680665	310694	304965	297480	58979	309621	309622	294269	294270	294270	100360518	25084	686590	292060	293052	301575	100302372	306330	89783	360646	361795	360602	81515	85419	116667	116596	361135	304798	299618	64552	309217	79215	89825	114553	84584	498604	304592	113995	25591	500453	306091	81744	360914	684785	690528	117058	312381	25023	116689	499300	304887	360872	306934	305842	292306	317646	81766	290641	81767	25347	103694169	140662	81774	124323	94266	25538	65136	290403	29259	691335	117855	317170	298500	316580	499146	60466	293410	25155	690575	305355	305353	361972	500910	84015	54315	365550	83807
AIZARANI_LIVER_C38_RESIDENT_B_CELLS_3	na	500318	100913063	362339	690315	680697	300211	500252	85430	362862	301575	360922	289227	315162	291675	305549	690528	308821	266758	364049	29435	310721	289754
